Контейнерные железнодорожные перевозки
Контейнерные ЖД перевозки пользуются огромным спросом. Данный вид перевозок позволяет решать сложные транспортные задачи. Заказчик вправе самостоятельно выбирать способ отправки — одни контейнеры сформировать для морской перевозки, другие отправить по ЖД путям.
Особенности перевозок
ЖД грузоперевозки обладают своим порядком. На первом этапе проводится сбор необходимых документов:
- накладная с перечислением товарных позиций и их особенностей;
- договор о транспортировке;
- разрешения и лицензия на груз;
- страхование груза при небходимости.
Транспортная компания самостоятельно уточняет с железнодорожными операторами и станциями о возможности отправки. Негабаритные объекты требуют присутствия на ЖД станциях специальных платформ.
Погрузка с соблюдением всех правил обеспечивает сохранность груза. Контейнеры устанавливаются на фитинговую платформу и надежно крепятся. Следующий этап — пломбирование. Контейнерные отправки подлежат оплате заказчиком, их стоимость складывается из железнодорожного тарифа, а также предоставления контейнеров и платформ, услуг железнодорожного оператора, погрузочно-разгрузочных работ на станциях.
Плюсы железнодорожных перевозок
Грузоперевозки ЖД транспортом позволяют перевозить неограниченное количество товара. Задействуются вагоны различного вида и разной грузовместительности: вагоны, полувагоны, платформы, вагоны бункерного типа, хопперы.
Иные преимущества:
- Есть возможность перевозки груза, требующего соблюдение температурного режима, для этого используются специальные контейнеры – рефрижераторы, термосы.
- Требуется минимальный пакет документов для оформления.
- Груз возможно застраховать от утери, воровства и порчи в процессе транспортировки.
- Низкая стоимость услуги в случае отправки на дальние расстояния.
- ЖД сообщение активно развито, есть возможность доставки в отдаленные населенные пункты, куда сложно доставлять груз автотранспортом.
- Железнодорожный транспорт курсирует по расписанию, пробки и аварии на автомобильных дорогах не имеют значения.
Преимущества компании Локомотив
Компания Локомотив оказывает услугу железнодорожных контейнерных перевозок. Логистический отдел прорабатывает маршрут и график поездов, чтобы не срывать сроки заказчика. Оформление части документов ложится на плечи специалистов фирмы. Принимаем заявки на разовые отправки. В зависимости от ситуации груз отправляется в группе скоростного состава. Стоимость в каждом случае рассчитывается индивидуально.
Тарифы транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой контейнеров, поступающих в импортном сообщении, убывающих по ж/д из терминалов Дальнего Востока
№ п\п | Терминал убытия | Дороги и станции назначения | Город назначения | Тарифы (рубли), НДС 0% | ||
1*20' контейне р |
1*20' (30тн) контейнер (свыше 24 тонн**) |
1*40' контейне р** |
||||
1 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Краснодар-Сортировочный | Краснодар | 185 500 | 206 614 | 330 900 |
2 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Омск-Восточный | Омск | 154 800 | 171 705 | 282 600 |
3 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Барнаул | Барнаул | 160 400 | 176 516 | 279 200 |
4 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Новокузнецк-Восточный | Новокузнецк | 171 800 | 187 652 | 300 500 |
5 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Батарейная | Иркутск | 140 000 | 153 551 | 237 000 |
6 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Тальцы | Улан-удэ | 138 700 | 151 296 | 250 400 |
7 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Братск | Братск | 165 100 | 178 914 | 287 100 |
8 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Блочная | Пермь | 166 500 | 184 983 | 311 700 |
9 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Войновка | Тюмень | 163 400 | 181 094 | 306 000 |
10 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Безымянка | Самара | 184 900 | 204 173 | 326 100 |
11 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Тихоново | Набережные Челны | 188 800 | 207 809 | 340 500 |
12 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Нижнекамск | Нижнекамск | 171 800 | 190 809 | 312 300 |
13 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Черниковка | Уфа | 162 600 | 181 083 | 298 200 |
14 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Ульяновск-3 | Ульяновск | 174 900 | 194 173 | 314 200 |
15 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Тольятти | Тольятти | 134 100 | 153 100 | 227 600 |
16 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Пенза-2 | Пенза | 187 100 | 206 899 | 329 800 |
17 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Биклянь | Нижнекамск | 178 800 | 197 809 | 321 400 |
18 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Костариха | Нижний Новгород | 174 100 | 193 899 | 316 900 |
19 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Лагерная | Казань | 168 900 | 188 173 | 312 900 |
20 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Позимь | Ижевск | 176 700 | 195 446 | 334 700 |
21 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Вурнары | Вурнары | 225 900 | 245 173 | 406 700 |
22 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Киров-Котласский | Киров | 233 700 | 252 973 | 388 800 |
23 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Абакан | Абакан | 186 600 | 201 926 | 330 100 |
24 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Челябинск-Грузовой | Челябинск | 166 400 | 184 357 | 303 500 |
25 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Оренбург | Оренбург | 181 800 | 200 809 | 321 400 |
26 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Магнитогорск-Грузовой | Магнитогорск | 179 600 | 198 083 | 317 100 |
27 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Чита-1 | Чита | 143 300 | 154 497 | 243 400 |
28 | ВСК ( порт Восточный, Находка) | Хабаровск-2 | Хабаровск | 117 800 | 122 854 | 172 100 |
29 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Барнаул | Барнаул | 183 595 | 199 711 | 306 440 |
30 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Батарейная | Иркутск | 153 163 | 166 582 | 246 732 |
31 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Блочная | Пермь | 211 172 | 229 392 | 361 093 |
32 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Клещиха | Новосибирск | 184 922 | 200 774 | 306 523 |
33 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Костариха | Нижний Новгород | 224 006 | 243 541 | 386 424 |
34 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Лагерная | Казань | 216 842 | 235 851 | 372 225 |
35 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Нижнекамск | Нижнекамск | 217 583 | 236 329 | 373 781 |
36 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Омск-Восточный | Омск | 192 282 | 208 923 | 323 691 |
37 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Тальцы | Улан-удэ | 144 328 | 156 644 | 229 404 |
38 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Тольятти | Тольятти | 220 609 | 239 618 | 379 758 |
39 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Хабаровск-2 | Хабаровск | 92 100 | 96 690 | 115 200 |
40 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Челябинск-Грузовой | Челябинск | 201 690 | 219 384 | 342 244 |
41 | ВМТП (Торговый порт, Владивосток) | Черниковка | Уфа | 211 172 | 229 392 | 361 093 |
42 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Базаиха | Красноярск | 175 000 | 189 800 | 279 200 |
43 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Батарейная | Иркутск | 157 400 | 165 700 | 212 400 |
44 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Блочная | Пермь | 170 200 | 188 400 | 272 100 |
45 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Войновка | Тюмень | 204 400 | 221 800 | 337 200 |
46 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Екатеринбург-товарный | Екатеринбург | 207 700 | 225 600 | 344 400 |
47 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Клещиха | Новосибирск | 187 900 | 203 800 | 302 400 |
48 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Костариха | Нижний Новгород | 177 300 | 196 800 | 290 900 |
49 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Лагерная | Казань | 176 300 | 198 000 | 274 300 |
50 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Нижнекамск | Нижнекамск | 169 900 | 188 600 | 273 300 |
51 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Омск-Восточный | Омск | 159 500 | 176 100 | 250 900 |
52 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Позимь | Ижевск | 212 500 | 229 500 | 353 600 |
53 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Хабаровск II | Хабаровск | 104 200 | 109 400 | 138 500 |
54 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Челябинск-грузовой | Челябинск | 168 300 | 186 000 | 268 400 |
55 | ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) | Шушары | Шушары | 244 900 | 265 500 | 414 300 |
Стоимость для грузов, требующих усиленной охраны, согласовывается сторонами дополнительно
* Тарифы действуют с 01.08.2023 по 31.08.2023.
** Вес груза без учета веса контейнера.
В тариф включены:
ПРР при осуществлении погрузки на подвижной состав
Предоставление подвижного состава
В тариф не включены:
Расходы на станции прибытия
Расходы на перевозку в режиме ВТТ
Расходы на перевозку ОГ