Контейнерные поезда

«Быстро — это медленно, но без перерывов»
Японская мудрость

Ваш груз достоин путешествия на ускоренном контейнерном поезде. По срокам выигрывает только дорогостоящая авиаперевозка, по цене — судно, идущее от точки A до точки B заметно медленнее. Контейнерный поезд — оптимальный вариант доставки из Китая и по России. Он, как и метро — чуть (!) дороже, зато без пробок.

Контейнерный поезд двигается по чёткому расписанию, не делая остановок. Он доставит груз из КНР в Москву за 2-3 недели. Для сравнения: на перевозку с помощью морского транспорта потребуется больше месяца. Один нюанс: товар можно отправить только до крупнейших российских городов.

Маршруты Китай — Россия.

Основные направления: из Ningbo, Shanghai, Xiamen, Tianjin, Qingdao, Shenzhen, Guangzhou, Lianyungang в Москву, Екатеринбург и Новосибирск.

До китайской станции груз легко доставить из любого города Поднебесной. Контейнерные поезда движутся через Забайкальск и Монголию.

Маршруты по России.

Порт Восточный (ВСК) — Москва (станции Ховрино, Ворсино, Купавна и другие), Екатеринбург, Новосибирск

Владивосток (ВМТП, ВМКТ) — Москва (Ховрино, Купавна, Силикатная), Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Санкт-Петербург

Новосибирск, Екатеринбург — Владивосток, Хабаровск, Москва

Москва — порт Восточный, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск

На экспорт товар можно отправить до Суйфэньхэ (Китай) и Ташкента (Узбекистан).

При выборе контейнерного поезда, рекомендуем воспользоваться услугами наших специалистов по таможенному оформлению, логистике и экспедированию. Это сделает транспортировку ещё быстрее, проще и даже выгоднее!

Тарифы транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой контейнеров, поступающих в импортном сообщении, убывающих по ж/д  в составе контейнерных поездов

 

№ п\п Терминал убытия Дороги и станции назначения Город назначения Тарифы (рубли), НДС 0%
1*20'
контейне р
1*20'
(30тн) контейнер (свыше 24 тонн**)
1*40'
контейне р**
1 ВСК ( порт Восточный, Находка) Тучково Москва 166 200 185 400 291 900
2 ВСК ( порт Восточный, Находка) Электроугли Москва 166 200 185 400 291 900
3 ВСК ( порт Восточный, Находка) Селятино Москва 166 200 185 400 291 900
4 ВСК ( порт Восточный, Находка) Ховрино Москва 166 200 185 400 291 900
5 ВСК ( порт Восточный, Находка) Автово Санкт-Петербург 174 800 194 800 303 400
6 ВСК ( порт Восточный, Находка) Клещиха Новосибирск 131 000 146 200 233 900
7 ВСК ( порт Восточный, Находка) Екатеринбург-товарный Екатеринбург 140 480 158 280 252 500
8 ВСК ( порт Восточный, Находка) Базаиха Красноярск 89 300 103 700 142 900
9 ВСК ( порт Восточный, Находка) Ростов-Товарный Ростов-на-Дону 156 800 177 000 292 200
10 ВСК ( порт Восточный, Находка) Тольятти Тольятти 134 100 153 100 227 600
11 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Силикатная Москва 163730 182 790 292 100
12 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Белый Раст Москва 163730 182 790 292 100
13 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Ховрино Москва 163730 182 790 292 100
14 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Новосибирск-Восточный Новосибирск 134645 149 705 234 100
15 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Кольцово Екатеринбург 144985 161 795 263 200
16 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Автово Санкт-Петербург 182330 201 890 318 700
17 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) СПб.-Финляндский Санкт-Петербург 182330 201 890 318 700
18 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Базаиха Красноярск 93600 107 600 147 665
19 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Ростов-Западный Ростов-на-Дону 159470 179 280 290 400
20 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Безымянка Самара 136860 154 920 229 270
21 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Тимашевская Краснодар 159470 179 280 290 400
22 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Тихорецкая Казань 159770 177 830 286 455
23 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Формачево Челябинск 162290 179 985 284 265
24 ВМТП (Торговый порт, Владивосток) Иркутск-Сортировочный Иркутск 145165 157 915 239 065
25 ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) Ховрино Москва 170 100 190 100 312 100
26 ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) Силикатная Москва 170 100 190 100 312 100
27 ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) Электроугли Москва 170 100 190 100 312 100
28 ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) Селятино Москва 170 100 190 100 312 100
29 ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) Екатеринбург-Товаоный Екатеринбург 140 100 155 100 267 100
30 ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) Клещиха Новосибирск 130 100 145 100 242 100
31 ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) Тольятти Тольятти 138 100 156 100 227 100
32 ВМКТ (Рыбный порт, Владивосток) Шушары Санкт-Петербург 176 100 199 100 304 100
33 Пасифик Лоджистик (Соллерс, Владивосток) Ховрино Москва 165 100 188 100 299 100
34 Пасифик Лоджистик (Соллерс, Владивосток) Электроугли Москва 165 100 188 100 299 100
35 Пасифик Лоджистик (Соллерс, Владивосток) Орехово Зуево Москва 165 100 188 100 299 100
36 Пасифик Лоджистик (Соллерс, Владивосток) Иня- Восточная Новосибирск 131 100 147 600 241 100
37 Пасифик Лоджистик (Соллерс, Владивосток) Екатеринбург-Товарный Екатеринбург 142 100 171 100 266 100
38 Qingdao Селятино Москва 8 450 8 450 6 000
39 Shanghai Селятино Москва 8 100 8 100 6 200
40 Ningbo Селятино Москва 8 200 8 200 6 200
41 Tianjin (Xingang) Селятино Москва 8 300 8 300 6 200
42 Taicang Селятино Москва 8 600 8 600 6 400
43 Huangpu (Guangzhou) Селятино Москва 9 000 9 000 6 200
44 Yantian (Shenzhen) Селятино Москва - - 5 900
45 Qingdao Шушары Санкт-Петербург 8 450 8 450 5 200
46 Shanghai Шушары Санкт-Петербург 8 100 8 100 5 350
47 Ningbo Шушары Санкт-Петербург 8 200 8 200 5 400
48 Tianjin (Xingang) Шушары Санкт-Петербург 8 300 8 300 5 400
49 Taicang Шушары Санкт-Петербург 8 600 8 600 5 600
50 Huangpu (Guangzhou) Шушары Санкт-Петербург 9 000 9 000 5 600

 

Стоимость для грузов, требующих усиленной охраны, согласовывается сторонами дополнительно
* Тарифы действуют с 01.08.2023 по 31.08.2023.
** Вес груза без учета веса контейнера.

В тариф включены:
ПРР при осуществлении погрузки на подвижной состав
Предоставление подвижного состава

В тариф не включены:
Расходы на станции прибытия
Расходы на перевозку в режиме ВТТ
Расходы на перевозку ОГ

Примечание:
При отправке двадцати футовых контейнеров при прямом жд из Китая в РФ контейнеры принимаются к перевозке только в парном количестве с одинаковым весом груза.
Стоимость указана за пару 20 футовых контейнеров

 

Прайс лист на перевозки контейнерными поездами

Восточный порт
  20' 20' (24-27т.) 40'
Москва 68 150" 82 650 119 150
Екатеринбург 64 400 75 600 114 400
Москва 60 400 70 400 97 900
Торговый портт
  20' 20' (24-27т.) 40'
Москва 75 100 87 700 128 100
Екатеринбург 70 200 81 350 122 300
Новосибирск 64 100 73 400 104 600
Прямой поезд из Китая 20' 20' (24-27т.) 40НС
Ningbo - Москва $2 850
Shanghai - Москва $2 950
Guanzhou - Москва $3 000
Xiamen - Москва $2 750